HANSE 575
Started 25 October 2021
144
HANSE 575
OPĆENITO | DIMENZIJE | |||
---|---|---|---|---|
Predložak | 575 | Ukupna duljina | 17,5 m | 56’3″ | |
Graditelj | Hanse | Duljina (snopa) | 15,15 m | | |
Vrsta broda | Sailor Yacth | Nacrt | 2,85 m | 9’4″ (standard) | |
Vrsta trupa | Kapacitet vode | approx. 810 | /214 US gal | ||
Godina izgradnje | 2017 | Kapacitet goriva | approx. 520 |/ 138 US gal | |
Godina remonta | MOTOR | |||
Posada | Vlast | 78 kW / 107 HP | ||
“Vlasnička” verzija | Vrsta motora | Diesel | ||
ZNAČAJKE | Marka | |||
Napravite dnevni kapacitet | 8 | Brzina krstarenja/ Maks | ||
Broj ležajeva | Potrošnja | |||
Broj kabina | 3 | JEDRA I OPREMA | ||
-Pojedinačne kabine | Glavno jedro | approx. 87,50 m² | ||
-Dvokrevetne/kabine na kat | Genoa | approx. 74,00 m² | ||
– Trokrevetne kabine | Spinnaker | approx. 63,00 m² | ||
-Kabine za posadu | Gennaker | approx. 210,00 m² | ||
Kupaonice / WC -i | Lazy-bag |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin et aliquet dui. Sed nec massa commodo, bibendum mi et, tempus dolor. Vestibulum feugiat ultrices vehicula. Proin sed odio dui. Donec ligula nunc, molestie id nulla feugiat, faucibus bibendum odio. Praesent efficitur, ligula nec tristique scelerisque.
Nullam ac massa neque. Aenean ut metus finibus, ornare nisi nec, fermentum odio. Maecenas mollis purus auctor imperdiet posuere. Morbi consectetur lacus vitae viverra viverra.