HANSE 575
Started 25 October 2021
175
HANSE 575
GENERALE | DIMENSIONI | |||
---|---|---|---|---|
Modello | 575 | Lunghezza fuoritutto | 17,5 m | 56’3″ | |
Costruttore | Hanse | Lunghezza (Baglio) | 15,15 m | | |
Tipo di Barca | Sailor Yacth | Pescaggio | 2,85 m | 9’4″ (standard) | |
Tipo di Scafo | Capacità Acqua | approx. 810 | /214 US gal | ||
Anno di Costruzione | 2017 | Capacità Carburante | approx. 520 |/ 138 US gal | |
Anno refit | MOTORE | |||
Equipaggio | Potenza | 78 kW / 107 HP | ||
Versione “armatoriale” | Tipo di Motore | Diesel | ||
CARATTERISTICHE | Marca | |||
Capacità alla giornata | 8 | Velocità Crociera/Max | ||
Numero di Cuccette | Consumo | |||
Numero di Cabine | 3 | VELE & EQUIPAGGIAMENTO | ||
-Cabine Singole | Randa | approx. 87,50 m² | ||
-Cabine doppie/a castello | Genoa | approx. 74,00 m² | ||
-Cabine Triple | Spinnaker | approx. 63,00 m² | ||
-Cabine equipaggio | Gennaker | approx. 210,00 m² | ||
Bagni/Toilettes | Lazy-bag |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin et aliquet dui. Sed nec massa commodo, bibendum mi et, tempus dolor. Vestibulum feugiat ultrices vehicula. Proin sed odio dui. Donec ligula nunc, molestie id nulla feugiat, faucibus bibendum odio. Praesent efficitur, ligula nec tristique scelerisque.
Nullam ac massa neque. Aenean ut metus finibus, ornare nisi nec, fermentum odio. Maecenas mollis purus auctor imperdiet posuere. Morbi consectetur lacus vitae viverra viverra.